| Год | Продажи ₽ | Отгрузки € | Доля закупки |
|---|---|---|---|
| 2026 YTD | — | €2 871 | — |
| Бренд | Продажи YTD | Маржа | ST | LFL | Оборач. |
|---|---|---|---|---|---|
| BADAWII Beachwear (этот) | — | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Wheat | ₽22 091 605 | 🟢 55% | 🟡 50% | 🟢 +53% | 🟢 4.2 мес |
| Flöss | ₽2 461 462 | 🟢 56% | 🔴 40% | 🟢 +70% | 🟡 6.6 мес |
| Vanilla Copenhagen | ₽1 340 946 | 🟢 61% | 🔴 45% | 🟢 +112% | 🟢 5.5 мес |
| Gingersnaps | ₽992 278 | 🟢 53% | 🔴 47% | 🟢 +8% | 🟡 6.5 мес |
У бренда нет SKU в категорийной разбивке