Каналы: ИМ + Розница + Опт выкуп (без Комиссии). В Excel помесячно есть только этот суммарный срез — отдельных колонок ИМ/Розница/Опт по месяцам нет, разделение по каналам только в YTD-итогах.
| Год | Продажи ₽ | Отгрузки € | Доля закупки |
|---|---|---|---|
| 2026 YTD | — | €3 564 | — |
| Бренд | Продажи YTD | Маржа | ST | LFL | Оборач. |
|---|---|---|---|---|---|
| BEACH&BANDITS (этот) | — | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Wheat | ₽28 256 097 | 🟢 54% | 🟡 61% | 🟢 +40% | 🟢 5.5 мес |
| Flöss | ₽3 829 241 | 🟢 55% | 🟡 59% | 🟢 +89% | 🟢 3.3 мес |
| Gingersnaps | ₽3 477 376 | 🟢 66% | 🟡 64% | 🟢 +170% | 🟢 3 мес |
| Vanilla Copenhagen | ₽2 935 135 | 🟢 61% | 🟡 51% | 🟢 +231% | 🟢 4.3 мес |
У бренда нет SKU в категорийной разбивке