15 категорий · 2026 YTD (10.6 мес) vs 2025 полностью · Сгенерировано 2026-11-18 · vs 2026-11-11 (ИМ + Розница + Опт): отгрузки +₽7.1M, остаток ₽-13.6M
⚠️ Аутлет считается отдельно и НЕ вычитается из сумм по сезонам. Это сборная группа зависших моделей из всех прошлых сезонов (FW, старые SS, Non-Seasonal) — без актуального сезона. Источник: лист «Неликвид» в Excel. SKU остаются в своих базовых сезонах И одновременно входят в аутлет. Складываются только четыре сезона — SS текущий + SS коллекции + FW + Non-Seasonal дают ровно «Все товары»; аутлет к ним прибавлять нельзя, будет двойной счёт.
Нажмите несколько сезонов — ниже показана их сумма. Повторное нажатие снимает выбор; «Все товары» — сброс. Аутлет выбирается отдельно.
Каналы в этом блоке: main · ИМ + Розница (ЦДМ + Цветной) + Опт Выкуп · без Комиссии. Комиссия (товар у партнёров) сюда не входит. Поэтому общая цифра «Отгрузки YTD» в этом блоке может отличаться от KPI-плиток в шапке — там включены все каналы (вкл. Комиссию).
Серый — текущий остаток (по выбранному каналу: ИМ → ИМ-склад, Розница → ЦДМ + Цветной, ИМ + Розница → оба), зелёный — отгрузки с начала года (по тому же каналу). Если серая полоса намного длиннее зелёной — затаривание.
Внутри каждой карточки — топ подкатегорий: о — остаток, п — отгрузки YTD, далее sell-through, оборачиваемость и вз — доля возвратов. Переключатель ₽/шт. ST всей категории — в шапке карточки.
📦 Все цифры здесь — по выбранному каналу сверху: ИМ → только ИМ-склад и отгрузки ИМ; Розница → ЦДМ + Цветной и отгрузки Розницы; ИМ + Розница + Опт выкуп → все три канала суммарно (в срез «оба» опт ВХОДИТ: ₽1,7 млн). Комиссия (товар у партнёров) не входит ни в один срез. ST и оборачиваемость пересчитываются автоматически.
⬇ Выгрузка в Excel — общая (все каналы): фильтр канала ИМ/Розница на цифры на экране влияет, а на Excel нет. В файле остаток разнесён по столбцам ИМ / Цветной / ЦДМ / Комиссия — отфильтруй в эксельке нужный канал автофильтром.
Оборачиваемость здесь — YTD-метод: остаток шт ÷ (отгрузки шт с начала года ÷ прошло месяцев). «Средняя по году». Наведи на бейдж — увидишь формулу и числа. В блоке «🟡 Перезатар» выше — другая метрика (3-мес скользящая с экстраполяцией текущего), поэтому одна и та же категория может выглядеть «нормой» здесь и «перезатаром» там — это значит что свежий темп отгрузок замедлился относительно среднего за год.
Показано топ-8 из 24 подкат: 75% остатка · 74% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 17 подкат: 75% остатка · 64% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 23 подкат: 87% остатка · 74% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 17 подкат: 79% остатка · 69% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 12 подкат: 99% остатка · 85% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 12 подкат: 96% остатка · 92% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 16 подкат: 91% остатка · 82% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 15 подкат: 94% остатка · 60% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 13 подкат: 89% остатка · 77% отгрузок категории.
Показано топ-8 из 17 подкат: 84% остатка · 79% отгрузок категории.
Топ-6 брендов по остатку: о — остаток, п — отгрузки YTD, далее sell-through, оборачиваемость и вз — доля возвратов. Переключатель ₽/шт. ST категории — в шапке карточки.
Серая полоса — доля категории в 2025, зелёная — доля в 2026 YTD. Сравните длины полос, чтобы увидеть рост/падение веса категории.
| Категория⇅ | Отгрузки YTD 2026⇅ | 📈 6м⇅ | окт⇅ | ноя факт ▸ прогноз⇅ | YoY⇅ | Доля⇅ | Остаток ₽⇅ | Остаток в ЗЦ ₽⇅ | Оборач⇅ | Прогноз шт/мес⇅ | Маржа⇅ | Возвр. год⇅ | Возвр. ноя⇅ | Статус⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одежда верхняя ▾ | ₽35 867 066 | ₽6 508 636 | ₽4 063 626 → ₽6.8M +4% |
+22% | 18.5% 2025: 17.4% · +1.1 п.п. |
₽19 607 440 | ₽6 266 803 | 3.9 мес | 341 шт | 49% | 34% | 33% | 🟢 норма | |
| Одежда повседневная ▾ | ₽28 779 578 | ₽1 583 072 | ₽2 099 568 → ₽3.5M +121% |
-5% | 14.8% 2025: 17.9% · -3.1 п.п. |
₽23 892 290 | ₽7 158 307 | 7.3 мес | 404 шт | 42% | 25% | 13% | 🟢 норма | |
| Обувь ▾ | ₽22 296 723 | ₽4 380 485 | ₽2 754 183 → ₽4.6M +5% |
+77% | 11.5% 2025: 7.4% · +4.0 п.п. |
₽17 118 690 | ₽5 491 616 | 6.1 мес | 236 шт | 59% | 39% | 20% | 🟢 норма | |
| Игрушки малышам ▾ | ₽12 043 352 | ₽1 088 556 | ₽579 270 → ₽965K -11% |
-12% | 6.2% 2025: 8.1% · -1.9 п.п. |
₽9 322 840 | ₽2 489 303 | 6.2 мес | 307 шт | 63% | 5% | 3% | 🟢 норма | |
| Посуда детская ▾ | ₽11 800 103 | ₽1 185 414 | ₽650 612 → ₽1.1M -9% |
-2% | 6.1% 2025: 7.1% · -1.1 п.п. |
₽9 465 980 | ₽2 848 146 | 5.7 мес | 398 шт | 62% | 8% | 5% | 🟢 норма | |
| Outdoor/Sport ▾ | ₽10 474 593 | ₽388 341 | ₽261 126 → ₽435K +12% |
+50% | 5.4% 2025: 4.1% · +1.3 п.п. |
₽5 224 730 | ₽1 523 647 | 6.4 мес | 173 шт | 57% | 12% | 7% | 🟢 норма | |
| Мебель и декор ▾ | ₽10 380 881 | ₽904 875 | ₽618 748 → ₽1.0M +14% |
-27% | 5.4% 2025: 8.4% · -3.0 п.п. |
₽9 283 600 | ₽2 683 144 | 5.8 мес | 253 шт | 57% | 13% | 2% | 🟢 норма | |
| Игрушки развивающие ▾ | ₽10 264 170 | ₽1 156 389 | ₽566 239 → ₽944K -18% |
-34% | 5.3% 2025: 9.3% · -4.0 п.п. |
₽5 648 640 | ₽1 622 352 | 4.5 мес | 203 шт | 60% | 7% | 12% | 🟢 норма | |
| Головные уборы и носки ▾ | ₽10 078 329 | ₽1 978 785 | ₽1 315 330 → ₽2.2M +11% |
+11% | 5.2% 2025: 5.4% · -0.2 п.п. |
₽12 109 810 | ₽3 720 677 | 7.1 мес | 334 шт | 52% | 23% | 13% | 🟢 норма | |
| Творчество книги гаджеты ▾ | ₽9 822 141 | ₽577 112 | ₽384 586 → ₽641K +11% |
+518% | 5.1% 2025: 0.9% · +4.1 п.п. |
₽4 543 060 | ₽1 479 770 | 9.5 мес | 176 шт | 59% | 6% | 4% | 🟡 ПЕРЕЗАТАР — снижать остаток | |
| Аксессуары ▾ | ₽7 838 983 | ₽818 030 | ₽363 927 → ₽607K -26% |
+84% | 4.0% 2025: 2.5% · +1.5 п.п. |
₽5 880 340 | ₽1 683 306 | 4.7 мес | 539 шт | 59% | 11% | 14% | 🟢 норма | |
| Сумки и рюкзаки ▾ | ₽7 809 418 | ₽454 245 | ₽441 757 → ₽736K +62% |
+15% | 4.0% 2025: 4.0% · +0.0 п.п. |
₽5 793 050 | ₽1 701 431 | 6.0 мес | 160 шт | 57% | 18% | 8% | 🟢 норма | |
| Одежда для плавания ▾ | ₽7 455 895 | ₽355 085 | ₽228 811 → ₽381K +7% |
+7% | 3.8% 2025: 4.1% · -0.3 п.п. |
₽5 479 970 | ₽1 569 790 | 9.9 мес | 77 шт | 52% | 23% | 16% | 🟡 ПЕРЕЗАТАР — снижать остаток | |
| Текстиль ▾ | ₽5 986 099 | ₽338 469 | ₽433 414 → ₽722K +113% |
+65% | 3.1% 2025: 2.2% · +0.9 п.п. |
₽6 267 960 | ₽1 998 679 | 10.1 мес | 113 шт | 61% | 9% | 2% | 🟡 ПЕРЕЗАТАР — снижать остаток | |
| Уход и кормление ▾ | ₽3 043 956 | ₽330 797 | ₽229 061 → ₽382K +15% |
+70% | 1.6% 2025: 1.1% · +0.5 п.п. |
₽2 562 940 | ₽780 283 | 5.5 мес | 130 шт | 63% | 6% | 6% | 🟢 норма |
нет
Оборачиваемость здесь — 3-мес скользящая в штуках с экстраполяцией текущего месяца: остаток шт ÷ среднее за (m−2, m−1, m_текущий×коэф_дней). Чувствительна к свежему замедлению. Может отличаться от YTD-оборачиваемости в «Расшифровке категорий» ниже — там «средняя по году».
Скользящие 12 мес. Видны пики сезона и текущий тренд. Текущий месяц докручен до полного по известным дням продаж (данные на 18.11.2026). Фильтр сезона — кнопки наверху.
📊 Помесячные суммы — по ВСЕМ каналам (ИМ + Розница + Опт выкуп): график показывает ВСЕ каналы разом (ИМ + Розница + Опт) и от фильтра канала не зависит; канальный помесячный разрез смотри в колонках таблицы категорий — поэтому цифра месяца здесь больше, чем в таблице канального файла.
| 🌐 ИМ | 🏬 Розница | |
|---|---|---|
| Отгрузки YTD | ₽149 862 679 | ₽41 889 775 |
| Возвраты YTD | ₽40 246 340 · 26.9% | ₽241 959 · 0.6% |
| Выкуп YTD (отгрузки − возвраты) | ₽109 616 338 | ₽41 647 816 |
| Концентрация (топ-3 категории) | 51% | 35% |
| Средняя оборачиваемость | 8.1 мес | 2.7 мес |
| Категорий с отгрузками ≥100k | 15 | 15 |
ИМ-канал толерантен к ширине ассортимента — клиент сам ищет. Стратегия:
Ограниченный shelf-space в ЦДМ+Цветном требует селекции. Стратегия:
База — отгрузки main (2026 YTD): ИМ + Розница + Опт выкуп, без Комиссии. Всего возвратов ₽40 488 299 = 20.9 % отгрузок. Возвраты по SKU, выбывшим из номенклатуры, в разрезы не попадают.
Только SKU с отгрузками от 30 000 ₽ — у мелких доля скачет от одной вещи. Эти 15 позиций дают 3 % всей суммы возвратов.
| Артикул | Бренд | Категория | Отгрузки, ₽ | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072-977RE GRS_9677 3 года Комбинезон зимний дутый непромокаемый Wheat "Лудо", розовы | Wheat | Верхняя | ₽152 516 | 6 | 4 | ₽120 436 | 79.0% |
| 7072-977RE GRS_9805 3 года Комбинезон зимний дутый непромокаемый Wheat "Лудо", загадо | Wheat | Верхняя | ₽149 401 | 5 | 4 | ₽118 911 | 79.6% |
| 7366-935R GRS_5090 6 лет Куртка удлиненная дутая Wheat "Эли", золотистые соцветия, | Wheat | Верхняя | ₽101 560 | 4 | 4 | ₽101 560 | 100.0% |
| 7072-976R GRS_9797 3 года Комбинезон зимний дутый непромокаемый Wheat "Лудо", пряная | Wheat | Верхняя | ₽91 470 | 3 | 3 | ₽91 470 | 100.0% |
| KIDYTELESCOPE-BU Телескоп на штативе KIDYWOLF "KIDYTELESCOPE" | KIDYWOLF | Творчество/книги | ₽520 428 | 49 | 8 | ₽89 181 | 17.1% |
| D21KITCRIBPURE Детская кроватка Nobodinoz "Pure Evolutive Crib Baby", 140 | Nobodinoz | Мебель и декор | ₽167 053 | 3 | 1 | ₽87 691 | 52.5% |
| WF538k-02_2487 28 Ботинки зимние Wheat "Trailor Tex Rose Powder", розовая ак | Wheat | Обувь | ₽92 973 | 8 | 7 | ₽81 759 | 87.9% |
| 7268-952R GRS_1191 4 года Куртка софтшелл Wheat "Mitta Rose Shadow Flowers", розовая | Wheat | Верхняя | ₽104 290 | 9 | 6 | ₽72 562 | 69.6% |
| WF534k-02_9737 24 Ботинки зимние Wheat "Миллас", зимние розы, р. 24 | Wheat | Обувь | ₽117 921 | 7 | 4 | ₽66 651 | 56.5% |
| KS101018_MULTI H 1 год Пляжная палатка Pop Up c автоматическим каркасом Konges Sl | Konges Slojd | Outdoor/Sport | ₽243 573 | 28 | 7 | ₽66 638 | 27.4% |
| 7006-941R GRS_9680 4 года Комбинезон зимний технологичный Wheat "Мо", магия лунных ц | Wheat | Верхняя | ₽152 950 | 5 | 2 | ₽61 180 | 40.0% |
| WF534k-02_2036 27 Ботинки зимние Wheat "Millas Tex Rose Dust Flowers", розов | Wheat | Обувь | ₽61 688 | 6 | 6 | ₽60 568 | 98.2% |
| WF616-02_2526 25 Сандалии Wheat "Mandy Powder Flowers and Seashells", пляжн | Wheat | Обувь | ₽78 493 | 7 | 5 | ₽57 950 | 73.8% |
| LW19437_2176 4 года Комбинезон зимний LIEWOOD "Isa Mini Leo", дымчатый, 4 года | LIEWOOD | Верхняя | ₽95 454 | 7 | 4 | ₽56 384 | 59.1% |
| 7364-915R GRS_0099 4 года Парка дутая Wheat "Jasper Grey Stone", лунный камень, 4 го | Wheat | Верхняя | ₽82 343 | 6 | 4 | ₽55 801 | 67.8% |
Период: отгрузки и возвраты с начала 2026 года
по 18.11.2026 (дата выгрузки из 1С) — тот же YTD, что во всём
отчёте. Каналы: ИМ + Розница + Опт выкуп, без комиссии. Возвраты берутся
за тот же период, поэтому доля сопоставима с отгрузками строки.
У категорий разные размерные сетки: обувь — числа 23–30,
одежда — ростовки «3 года», игрушки — маркировка «0+». В общей таблице они
несопоставимы, поэтому выберите категорию.
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 94 % её отгрузок. Худший по возвратам — 31 (42.3 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 мес | ₽1 112 367 | 0.6% | 239 | 31 | ₽177 293 | 15.9% | 13.0% | 17 | 92% |
| 0+ | ₽3 442 665 | 1.8% | 859 | 19 | ₽77 393 | 2.2% | 2.2% | 752 | 53% |
| 1 год | ₽2 902 899 | 1.5% | 493 | 84 | ₽692 368 | 23.9% | 17.0% | 53 | 89% |
| 1 год - 3 года | ₽1 211 418 | 0.6% | 184 | 40 | ₽239 147 | 19.7% | 21.7% | 35 | 80% |
| 1,5 года | ₽3 221 970 | 1.7% | 592 | 104 | ₽779 567 | 24.2% | 17.6% | 77 | 86% |
| 2 года | ₽5 069 947 | 2.6% | 859 | 195 | ₽1 373 287 | 27.1% | 22.7% | 97 | 87% |
| 3 года | ₽10 807 422 | 5.6% | 1887 | 447 | ₽3 246 104 | 30.0% | 23.7% | 255 | 85% |
| 3 года - 5 лет | ₽1 508 063 | 0.8% | 297 | 70 | ₽320 186 | 21.2% | 23.6% | 297 | 43% |
| 3+ | ₽4 727 981 | 2.4% | 2082 | 161 | ₽383 057 | 8.1% | 7.7% | 1457 | 57% |
| 4 года | ₽12 178 766 | 6.3% | 2052 | 547 | ₽3 603 028 | 29.6% | 26.7% | 297 | 84% |
| 5 лет | ₽11 105 436 | 5.7% | 2042 | 566 | ₽3 367 983 | 30.3% | 27.7% | 313 | 83% |
| 6 лет | ₽11 561 004 | 6.0% | 2121 | 623 | ₽3 816 262 | 33.0% | 29.4% | 306 | 83% |
| 6 лет - 8 лет | ₽1 751 444 | 0.9% | 540 | 161 | ₽493 600 | 28.2% | 29.8% | 343 | 52% |
| 7 лет | ₽6 884 583 | 3.5% | 1332 | 359 | ₽2 026 331 | 29.4% | 27.0% | 172 | 85% |
| 8 лет | ₽5 976 718 | 3.1% | 1194 | 312 | ₽1 626 982 | 27.2% | 26.1% | 134 | 87% |
| 23 | ₽1 439 251 | 0.7% | 248 | 88 | ₽516 028 | 35.9% | 35.5% | 38 | 81% |
| 24 | ₽2 963 525 | 1.5% | 435 | 158 | ₽1 116 656 | 37.7% | 36.3% | 60 | 82% |
| 25 | ₽3 209 720 | 1.7% | 458 | 172 | ₽1 198 548 | 37.3% | 37.6% | 85 | 77% |
| 26 | ₽3 102 571 | 1.6% | 446 | 166 | ₽1 242 814 | 40.1% | 37.2% | 84 | 77% |
| 27 | ₽3 184 742 | 1.6% | 480 | 172 | ₽1 245 130 | 39.1% | 35.8% | 97 | 76% |
| 28 | ₽2 724 928 | 1.4% | 377 | 129 | ₽1 072 634 | 39.4% | 34.2% | 71 | 78% |
| 29 | ₽2 252 998 | 1.2% | 324 | 120 | ₽906 227 | 40.2% | 37.0% | 60 | 77% |
| 30 | ₽1 812 610 | 0.9% | 235 | 87 | ₽710 938 | 39.2% | 37.0% | 60 | 71% |
| 31 | ₽1 065 904 | 0.5% | 112 | 47 | ₽450 990 | 42.3% | 42.0% | 47 | 58% |
| без размера | ₽76 138 474 | 39.3% | 22234 | 2129 | ₽7 415 235 | 9.7% | 9.6% | 10469 | 66% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 100 % её отгрузок. Худший по возвратам — 3 года (37.8 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мес | ₽239 402 | 0.7% | 27 | 7 | ₽65 733 | 27.5% | 25.9% | 0 | 100% |
| 6 мес | ₽214 516 | 0.6% | 23 | 3 | ₽39 692 | 18.5% | 13.0% | 1 | 95% |
| 9 мес | ₽487 734 | 1.4% | 43 | 9 | ₽108 217 | 22.2% | 20.9% | 8 | 81% |
| 1 год | ₽1 453 786 | 4.1% | 172 | 48 | ₽510 986 | 35.1% | 27.9% | 23 | 84% |
| 1,5 года | ₽1 751 001 | 4.9% | 204 | 55 | ₽570 725 | 32.6% | 27.0% | 29 | 84% |
| 2 года | ₽2 316 218 | 6.5% | 261 | 63 | ₽697 092 | 30.1% | 24.1% | 42 | 82% |
| 3 года | ₽4 871 257 | 13.6% | 522 | 154 | ₽1 840 587 | 37.8% | 29.5% | 82 | 82% |
| 4 года | ₽6 365 667 | 17.7% | 727 | 230 | ₽2 211 246 | 34.7% | 31.6% | 91 | 85% |
| 5 лет | ₽5 577 073 | 15.5% | 680 | 208 | ₽1 917 251 | 34.4% | 30.6% | 97 | 83% |
| 6 лет | ₽5 489 037 | 15.3% | 701 | 236 | ₽2 044 192 | 37.2% | 33.7% | 68 | 87% |
| 7 лет | ₽3 888 612 | 10.8% | 527 | 160 | ₽1 292 193 | 33.2% | 30.4% | 37 | 91% |
| 8 лет | ₽2 754 469 | 7.7% | 353 | 81 | ₽748 858 | 27.2% | 22.9% | 23 | 92% |
| 9 лет | ₽281 998 | 0.8% | 35 | 8 | ₽73 748 | 26.2% | 22.9% | 0 | 100% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 100 % её отгрузок. Худший по возвратам — 5 лет (30.1 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес | ₽333 836 | 1.2% | 137 | 15 | ₽31 095 | 9.3% | 10.9% | 11 | 92% |
| 3 мес | ₽338 278 | 1.2% | 129 | 6 | ₽14 402 | 4.3% | 4.7% | 8 | 94% |
| 6 мес | ₽422 783 | 1.5% | 150 | 20 | ₽66 684 | 15.8% | 13.3% | 11 | 92% |
| 9 мес | ₽504 074 | 1.8% | 147 | 17 | ₽55 432 | 11.0% | 11.6% | 7 | 95% |
| 1 год | ₽519 065 | 1.8% | 164 | 16 | ₽59 142 | 11.4% | 9.8% | 6 | 96% |
| 1,5 года | ₽1 091 882 | 3.8% | 292 | 34 | ₽155 257 | 14.2% | 11.6% | 18 | 93% |
| 2 года | ₽2 072 901 | 7.2% | 481 | 102 | ₽494 424 | 23.9% | 21.2% | 21 | 95% |
| 3 года | ₽4 412 771 | 15.3% | 1028 | 212 | ₽1 055 926 | 23.9% | 20.6% | 91 | 90% |
| 3+ | ₽157 306 | 0.5% | 64 | 3 | ₽10 231 | 6.5% | 4.7% | 36 | 63% |
| 4 года | ₽4 719 816 | 16.4% | 1096 | 267 | ₽1 173 501 | 24.9% | 24.4% | 154 | 84% |
| 5 лет | ₽3 825 409 | 13.3% | 981 | 297 | ₽1 150 644 | 30.1% | 30.3% | 115 | 86% |
| 6 лет | ₽4 676 636 | 16.2% | 1123 | 305 | ₽1 378 422 | 29.5% | 27.2% | 135 | 86% |
| 7 лет | ₽2 371 346 | 8.2% | 631 | 152 | ₽550 168 | 23.2% | 24.1% | 79 | 86% |
| 8 лет | ₽2 499 014 | 8.7% | 632 | 173 | ₽683 338 | 27.3% | 27.4% | 81 | 85% |
| 9 лет | ₽256 516 | 0.9% | 96 | 22 | ₽63 817 | 24.9% | 22.9% | 9 | 89% |
| без размера | ₽444 117 | 1.5% | 186 | 17 | ₽55 625 | 12.5% | 9.1% | 56 | 75% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 99 % её отгрузок. Худший по возвратам — 32 (47.0 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ₽198 842 | 0.9% | 51 | 13 | ₽58 696 | 29.5% | 25.5% | 14 | 73% |
| 22 | ₽381 654 | 1.7% | 87 | 29 | ₽122 057 | 32.0% | 33.3% | 18 | 76% |
| 23 | ₽1 367 304 | 6.1% | 221 | 86 | ₽512 878 | 37.5% | 38.9% | 38 | 78% |
| 24 | ₽2 790 971 | 12.5% | 382 | 143 | ₽1 062 900 | 38.1% | 37.4% | 55 | 81% |
| 25 | ₽3 077 832 | 13.8% | 414 | 156 | ₽1 148 978 | 37.3% | 37.7% | 83 | 76% |
| 26 | ₽2 971 158 | 13.3% | 405 | 158 | ₽1 217 838 | 41.0% | 39.0% | 74 | 77% |
| 27 | ₽3 048 968 | 13.7% | 424 | 157 | ₽1 211 509 | 39.7% | 37.0% | 91 | 75% |
| 28 | ₽2 649 525 | 11.9% | 351 | 125 | ₽1 060 683 | 40.0% | 35.6% | 59 | 79% |
| 29 | ₽2 174 220 | 9.8% | 284 | 108 | ₽879 747 | 40.5% | 38.0% | 49 | 78% |
| 30 | ₽1 769 330 | 7.9% | 220 | 85 | ₽704 337 | 39.8% | 38.6% | 45 | 75% |
| 31 | ₽1 065 904 | 4.8% | 112 | 47 | ₽450 990 | 42.3% | 42.0% | 47 | 58% |
| 32 | ₽560 235 | 2.5% | 48 | 19 | ₽263 576 | 47.0% | 39.6% | 27 | 52% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 100 % её отгрузок. Худший по возвратам — без размера (5.5 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мес+ | ₽73 825 | 0.6% | 20 | 1 | ₽3 690 | 5.0% | 5.0% | 36 | 35% |
| 0+ | ₽1 916 910 | 15.9% | 555 | 11 | ₽48 371 | 2.5% | 2.0% | 474 | 53% |
| 2+ | ₽73 286 | 0.6% | 12 | 0 | ₽0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 92% |
| 3+ | ₽176 218 | 1.5% | 36 | 0 | ₽0 | 0.0% | 0.0% | 11 | 77% |
| без размера | ₽9 762 060 | 81.1% | 2662 | 175 | ₽537 674 | 5.5% | 6.6% | 1253 | 66% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 99 % её отгрузок. Худший по возвратам — без размера (8.5 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+ | ₽131 325 | 1.1% | 45 | 2 | ₽5 303 | 4.0% | 4.4% | 21 | 67% |
| 1,5+ | ₽114 330 | 1.0% | 60 | 2 | ₽3 301 | 2.9% | 3.3% | 14 | 81% |
| без размера | ₽11 414 748 | 96.7% | 3787 | 321 | ₽971 975 | 8.5% | 8.5% | 2081 | 62% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 99 % её отгрузок. Худший по возвратам — 1 год (21.2 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | ₽412 749 | 3.9% | 53 | 9 | ₽87 438 | 21.2% | 17.0% | 0 | 100% |
| 1 год - 3 года | ₽912 781 | 8.7% | 127 | 16 | ₽119 755 | 13.1% | 12.6% | 4 | 97% |
| 1+ | ₽52 871 | 0.5% | 47 | 2 | ₽2 521 | 4.8% | 4.3% | 1 | 98% |
| 2 года - 6 лет | ₽462 580 | 4.4% | 98 | 15 | ₽75 823 | 16.4% | 15.3% | 53 | 61% |
| 2+ | ₽272 358 | 2.6% | 134 | 9 | ₽21 446 | 7.9% | 6.7% | 106 | 54% |
| 3 года - 6 лет | ₽692 568 | 6.6% | 105 | 22 | ₽143 663 | 20.7% | 21.0% | 53 | 61% |
| 3 года - 8 лет | ₽95 876 | 0.9% | 31 | 0 | ₽0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 97% |
| 3+ | ₽632 650 | 6.0% | 44 | 3 | ₽46 277 | 7.3% | 6.8% | 0 | 100% |
| 6 лет | ₽56 214 | 0.5% | 12 | 1 | ₽4 795 | 8.5% | 8.3% | 0 | 100% |
| 6 лет - 8 лет | ₽64 454 | 0.6% | 9 | 2 | ₽13 035 | 20.2% | 22.2% | 1 | 88% |
| без размера | ₽6 709 692 | 64.1% | 2288 | 222 | ₽726 413 | 10.8% | 9.7% | 820 | 72% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 99 % её отгрузок. Худший по возвратам — без размера (13.0 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5+ | ₽70 038 | 0.7% | 12 | 0 | ₽0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 100% |
| 3+ | ₽284 168 | 2.7% | 116 | 8 | ₽23 925 | 8.4% | 6.9% | 122 | 47% |
| без размера | ₽9 917 479 | 95.5% | 2288 | 272 | ₽1 293 660 | 13.0% | 11.9% | 995 | 67% |
Размеры с долей ≥0,5 % отгрузок категории — показанные покрывают 100 % её отгрузок. Худший по возвратам — 3+ (9.7 %). Смотрите «вес размера» вместе с «долей возвратов»: высокий процент на размере весом в 1 % — это хвост, а не проблема сетки.
| Размер | Отгрузки, ₽ | Вес размера | Отгружено, шт | Возвр., шт | Возвр., ₽ | Доля ₽ | Доля шт | Остаток, шт | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
